Catapulte erratique : Différence entre versions
De Clash of Clans France
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | [[Fichier:Back.png|link=Défenses du village traditionnel]]<center>[[Fichier: | + | [[Fichier:Back.png|link=Défenses du village traditionnel]]<center>[[Fichier:VignettesCatapulte-D-A-T-R-D-300px.png|400px|sans_cadre]]</center> |
'''<center>Si quelqu'un passe à portés, la catapulte erratique balance des ballots de rochers en vrac, ficelés tant bien que mal.</center>''' | '''<center>Si quelqu'un passe à portés, la catapulte erratique balance des ballots de rochers en vrac, ficelés tant bien que mal.</center>''' | ||
'''<center>À l'impact, les ballots se désagrègent et causent des dégâts supplémentaires aux unités à proximité.</center>'''<br /> | '''<center>À l'impact, les ballots se désagrègent et causent des dégâts supplémentaires aux unités à proximité.</center>'''<br /> | ||
<center><gallery mode="packed" heights="150px" ><gallery> | <center><gallery mode="packed" heights="150px" ><gallery> | ||
− | Clashofclans- | + | Clashofclans-Catapulte-level-1.png|<span style="color:Blue;font-weight:800;font-size:120%">Niveau 1</span> |
− | Clashofclans- | + | Clashofclans-Catapulte-level-2.png|<span style="color:Blue;font-weight:800;font-size:120%">Niveau 2</span> |
</gallery></center> | </gallery></center> | ||
Version du 9 décembre 2019 à 21:41
Sommaire
CARACTÉRISTIQUES DE LA CATAPULTE ERRATIQUE
STRATÉGIE
STRATÉGIE OFFENSIVE
STRATÉGIE DÉFENSIVE
DIVERS