Tour d'archers : Différence entre versions
De Clash of Clans France
(10 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
'''<center>Les Tours d'archers ont une portée plus grande que les Canons et peuvent également attaquer les unités aériennes.</center>'''<br /> | '''<center>Les Tours d'archers ont une portée plus grande que les Canons et peuvent également attaquer les unités aériennes.</center>'''<br /> | ||
− | <center> | + | <center><gallery mode="packed" heights="150px" ><gallery> |
+ | Clashofclans-TDA-level-1.png|<span style="color:Blue;font-weight:800;font-size:120%">Niveau 1</span> | ||
+ | Clashofclans-TDA-level-2.png|<span style="color:Blue;font-weight:800;font-size:120%">Niveau 2</span> | ||
+ | Clashofclans-TDA-level-3.png|<span style="color:Blue;font-weight:800;font-size:120%">Niveau 3</span> | ||
+ | Clashofclans-TDA-level-4.png|<span style="color:Blue;font-weight:800;font-size:120%">Niveau 4</span> | ||
+ | Clashofclans-TDA-level-5.png|<span style="color:Blue;font-weight:800;font-size:120%">Niveau 5</span> | ||
+ | Clashofclans-TDA-level-6.png|<span style="color:Blue;font-weight:800;font-size:120%">Niveau 6</span> | ||
+ | Clashofclans-TDA-level-7.png|<span style="color:Blue;font-weight:800;font-size:120%">Niveau 7</span> | ||
+ | Clashofclans-TDA-level-8.png|<span style="color:Blue;font-weight:800;font-size:120%">Niveau 8</span> | ||
+ | Clashofclans-TDA-level-9.png|<span style="color:Blue;font-weight:800;font-size:120%">Niveau 9</span> | ||
+ | Clashofclans-TDA-level-10.png|<span style="color:Blue;font-weight:800;font-size:120%">Niveau 10</span> | ||
+ | Clashofclans-TDA-level-11.png|<span style="color:Blue;font-weight:800;font-size:120%">Niveau 11</span> | ||
+ | Clashofclans-TDA-level-12.png|<span style="color:Blue;font-weight:800;font-size:120%">Niveau 12</span> | ||
+ | Clashofclans-TDA-level-13.png|<span style="color:Blue;font-weight:800;font-size:120%">Niveau 13</span> | ||
+ | Clashofclans-TDA-level-14.png|<span style="color:Blue;font-weight:800;font-size:120%">Niveau 14</span> | ||
+ | Clashofclans-TDA-level-15.png|<span style="color:Blue;font-weight:800;font-size:120%">Niveau 15</span> | ||
+ | Clashofclans-TDA-level-16.png|<span style="color:Blue;font-weight:800;font-size:120%">Niveau 16</span> | ||
+ | Clashofclans-TDA-level-17.png|<span style="color:Blue;font-weight:800;font-size:120%">Niveau 17</span> | ||
+ | Clashofclans-TDA-level-18.png|<span style="color:Blue;font-weight:800;font-size:120%">Niveau 18</span> | ||
+ | Clashofclans-TDA-level-19.png|<span style="color:Blue;font-weight:800;font-size:120%">Niveau 19</span> | ||
+ | Clashofclans-TDA-level-20.png|<span style="color:Blue;font-weight:800;font-size:120%">Niveau 20</span> | ||
+ | Clashofclans-TDA-level-21.png|<span style="color:Blue;font-weight:800;font-size:120%">Niveau 21</span> | ||
+ | </gallery></center> | ||
+ | |||
<br /> | <br /> | ||
---- | ---- | ||
Ligne 13 : | Ligne 36 : | ||
* Elles font partie des éléments essentiels de la défense d'un village. | * Elles font partie des éléments essentiels de la défense d'un village. | ||
* Suivant les niveaux, il peut y avoir plusieurs Archers au sommet. Ce détail esthétique n'a aucune influence. | * Suivant les niveaux, il peut y avoir plusieurs Archers au sommet. Ce détail esthétique n'a aucune influence. | ||
− | * Au niveau 5, les Archers seront de niveau 3, au niveau 8, | + | * Au niveau 5, les Archers seront de niveau 3, 5 au niveau 8, 6 au niveau 11, 7 au niveau 13 et 8 au niveau 16. |
<br /> | <br /> | ||
Version actuelle datée du 24 octobre 2022 à 16:49
Sommaire
CARACTÉRISTIQUES DE LA TOUR D'ARCHERS
- Les Tours d'archers sont de précieux bâtiments défensifs avec une excellente portée.
- Elles font partie des éléments essentiels de la défense d'un village.
- Suivant les niveaux, il peut y avoir plusieurs Archers au sommet. Ce détail esthétique n'a aucune influence.
- Au niveau 5, les Archers seront de niveau 3, 5 au niveau 8, 6 au niveau 11, 7 au niveau 13 et 8 au niveau 16.
STRATÉGIE
STRATÉGIE OFFENSIVE
- Les Tours d'archers n'attaquent qu'une seule cible à la fois.
- Leurs dégâts par seconde sont répartis en 2 tirs rapides de flèche.
- Elles sont donc vulnérables contre les groupes importants d'unités faibles.
STRATÉGIE DÉFENSIVE
- Leur portée leur permet de couvrir une grande partie du village.
- Mais aussi de défendre la périphérie contre le grattage (réaliser 50% grâce aux bâtiments accessibles).
DIVERS
- Le design des Tours d'archers change radicalement aux niveaux 6 et 11.
- Le niveau de vos Archers n'influe pas sur les dégâts des Tours d'archers.
- Les Tours d'archers sont les premières défenses fournies contre les unités aériennes.