Obstacles du village traditionnel : Différence entre versions
De Clash of Clans France
Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
<center><gallery mode="packed" heights="150px" ><gallery> | <center><gallery mode="packed" heights="150px" ><gallery> | ||
− | Clashofclans-hiver-champignons.png|<span style="color:Blue"> | + | Clashofclans-hiver-champignons.png|<span style="color:Blue;font-family:Francker w10;font-weight:700;font-size:100%">Champignons</span> |
− | Clashofclans-hiver-buisson.png|<span style="color:Blue"> | + | Clashofclans-hiver-buisson.png|<span style="color:Blue;font-family:Francker w10;font-weight:700;font-size:100%">Buisson</span> |
− | Clashofclans-hiver-tronc-1.png|<span style="color:Blue"> | + | Clashofclans-hiver-tronc-1.png|<span style="color:Blue;font-family:Francker w10;font-weight:700;font-size:100%">Tronc'''</span> |
− | Clashofclans-hiver-tronc-2.png|<span style="color:Blue"> | + | Clashofclans-hiver-tronc-2.png|<span style="color:Blue;font-family:Francker w10;font-weight:700;font-size:100%">Tronc</span> |
− | Clashofclans-hiver-tronc-3.png|<span style="color:Blue"> | + | Clashofclans-hiver-tronc-3.png|<span style="color:Blue;font-family:Francker w10;font-weight:700;font-size:100%">Tronc</span> |
− | Clashofclans-hiver-arbre-2.png|<span style="color:Blue"> | + | Clashofclans-hiver-arbre-2.png|<span style="color:Blue;font-family:Francker w10;font-weight:700;font-size:100%">Arbre</span> |
− | Clashofclans-hiver-arbre-3.png|<span style="color:Blue"> | + | Clashofclans-hiver-arbre-3.png|<span style="color:Blue;font-family:Francker w10;font-weight:700;font-size:100%">Arbre 2012</span> |
− | Clashofclans-hiver-arbre-4.png|<span style="color:Blue"> | + | Clashofclans-hiver-arbre-4.png|<span style="color:Blue;font-family:Francker w10;font-weight:700;font-size:100%">Arbre 2013</span> |
− | Clashofclans-hiver-arbre-1.png|<span style="color:Blue"> | + | Clashofclans-hiver-arbre-1.png|<span style="color:Blue;font-family:Francker w10;font-weight:700;font-size:100%">Arbre</span> |
− | Clashofclans-hiver-noel-2012.png|<span style="color:Blue"> | + | Clashofclans-hiver-noel-2012.png|<span style="color:Blue;font-family:Francker w10;font-weight:700;font-size:100%">Noël 2012</span> |
− | Clashofclans-hiver-noel-2013.png|<span style="color:Blue"> | + | Clashofclans-hiver-noel-2013.png|<span style="color:Blue;font-family:Francker w10;font-weight:700;font-size:100%">Noël 2013</span> |
− | Clashofclans-hiver-noel-2014.png|<span style="color:Blue"> | + | Clashofclans-hiver-noel-2014.png|<span style="color:Blue;font-family:Francker w10;font-weight:700;font-size:100%">Noël 2014</span> |
− | Clashofclans-hiver-noel-2015.png|<span style="color:Blue"> | + | Clashofclans-hiver-noel-2015.png|<span style="color:Blue;font-family:Francker w10;font-weight:700;font-size:100%">Noël 2015</span> |
− | Clashofclans-hiver-noel-2016.png|<span style="color:Blue"> | + | Clashofclans-hiver-noel-2016.png|<span style="color:Blue;font-family:Francker w10;font-weight:700;font-size:100%">Noël 2016</span> |
− | Clashofclans-hiver-noel-2017.png|<span style="color:Blue"> | + | Clashofclans-hiver-noel-2017.png|<span style="color:Blue;font-family:Francker w10;font-weight:700;font-size:100%">Noël 2017</span> |
</gallery></center><br /> | </gallery></center><br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Ligne 56 : | Ligne 56 : | ||
<center><gallery mode="packed" heights="150px" ><gallery> | <center><gallery mode="packed" heights="150px" ><gallery> | ||
− | Clashofclans-halloween-champignons-2012.png|<span style="color:Blue"> | + | Clashofclans-halloween-champignons-2012.png|<span style="color:Blue;font-family:Francker w10;font-weight:700;font-size:100%">Champignons 2012</span> |
− | Clashofclans-halloween-champignons-2013.png|<span style="color:Blue"> | + | Clashofclans-halloween-champignons-2013.png|<span style="color:Blue;font-family:Francker w10;font-weight:700;font-size:100%">Champignons 2013</span> |
− | Clashofclans-halloween-buisson.png|<span style="color:Blue"> | + | Clashofclans-halloween-buisson.png|<span style="color:Blue;font-family:Francker w10;font-weight:700;font-size:100%">Buisson</span> |
− | Clashofclans-halloween-tronc-1.png|<span style="color:Blue"> | + | Clashofclans-halloween-tronc-1.png|<span style="color:Blue;font-family:Francker w10;font-weight:700;font-size:100%">Tronc</span> |
− | Clashofclans-halloween-tronc-2.png|<span style="color:Blue"> | + | Clashofclans-halloween-tronc-2.png|<span style="color:Blue;font-family:Francker w10;font-weight:700;font-size:100%">Tronc</span> |
− | Clashofclans-halloween-tronc-3.png|<span style="color:Blue"> | + | Clashofclans-halloween-tronc-3.png|<span style="color:Blue;font-family:Francker w10;font-weight:700;font-size:100%">Tronc</span> |
− | Clashofclans-halloween-arbre-1.png|<span style="color:Blue"> | + | Clashofclans-halloween-arbre-1.png|<span style="color:Blue;font-family:Francker w10;font-weight:700;font-size:100%">Arbre</span> |
− | Clashofclans-halloween-arbre-2.png|<span style="color:Blue"> | + | Clashofclans-halloween-arbre-2.png|<span style="color:Blue;font-family:Francker w10;font-weight:700;font-size:100%">Arbre</span> |
− | Clashofclans-halloween-2014.png|<span style="color:Blue"> | + | Clashofclans-halloween-2014.png|<span style="color:Blue;font-family:Francker w10;font-weight:700;font-size:100%">Tombe 2014</span> |
− | Clashofclans-halloween-2015.png|<span style="color:Blue"> | + | Clashofclans-halloween-2015.png|<span style="color:Blue;font-family:Francker w10;font-weight:700;font-size:100%">Chaudron 2015</span> |
− | Clashofclans-halloween-2016.png|<span style="color:Blue"> | + | Clashofclans-halloween-2016.png|<span style="color:Blue;font-family:Francker w10;font-weight:700;font-size:100%">Citrouille 2016</span> |
− | Clashofclans-halloween-2017.png|<span style="color:Blue"> | + | Clashofclans-halloween-2017.png|<span style="color:Blue;font-family:Francker w10;font-weight:700;font-size:100%">Crâne 2017</span> |
− | Clashofclans-halloween-2018.png|<span style="color:Blue"> | + | Clashofclans-halloween-2018.png|<span style="color:Blue;font-family:Francker w10;font-weight:700;font-size:100%">Chapeau de sorcière</span> |
</gallery></center><br /> | </gallery></center><br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Ligne 76 : | Ligne 76 : | ||
<center><gallery mode="packed" heights="150px" ><gallery> | <center><gallery mode="packed" heights="150px" ><gallery> | ||
− | clashofclans-Evènement-gateau-anniversaire.png|<span style="color:Blue"> | + | clashofclans-Evènement-gateau-anniversaire.png|<span style="color:Blue;font-family:Francker w10;font-weight:700;font-size:100%">Gâteau d'anniversaire</span> |
− | Clashofclans-Evènement-arbre-fortune.png|<span style="color:Blue"> | + | Clashofclans-Evènement-arbre-fortune.png|<span style="color:Blue;font-family:Francker w10;font-weight:700;font-size:100%">Arbre du destin 2018</span> |
− | clashofclans-Evènement-Feux-artifice.png|<span style="color:Blue"> | + | clashofclans-Evènement-Feux-artifice.png|<span style="color:Blue;font-family:Francker w10;font-weight:700;font-size:100%">Feu d'artifice 2018</span> |
− | Clashofclans-Evènement-gateau-6-ans.png|<span style="color:Blue"> | + | Clashofclans-Evènement-gateau-6-ans.png|<span style="color:Blue;font-family:Francker w10;font-weight:700;font-size:100%">Gâteau des 6 ans</span> |
</gallery></center><br /> | </gallery></center><br /> | ||
Version du 25 novembre 2018 à 19:58
CARACTÉRISTIQUES DES OBSTACLES
- Les obstacles sont des plantes, des pierres, des arbres ou des coffrets de Gemmes placés aléatoirement sur votre village. Vous démarrez avec environ 40 obstacles (plantes et pierres). Vous pouvez les enlever moyennant de l'or ou de l'élixir et avec un ouvrier libre. L'or est utilisé pour enlever les pierres et l'élixir pour enlever les plantes.
- Chaque obstacle peut rapporter au maximum 6 Gemmes. Les coffrets eux, rapportent 25 Gemmes à leur destruction.
- Les plantes repoussent toutes les 8 heures, pas les pierres.
- Les coffrets de Gemmes apparaissent plus rarement que les plantes ; en moyenne une fois par semaine.
- La végétation est une bonne source de Gemmes.
- Vous pouvez avoir au maximum 40 obstacles.
- Le "rocher légendaire" n'est plus disponible depuis le premier trimestre 2012.
VÉGÉTATION
Voici le tableau des probabilités d'apparition des différents obstacles :
ROCHES
La suppression des roches est définitive :
TOMBES
La destruction des troupes assaillantes génère des tombes qui rapportent des ressources :