Modifications

Mises à jour

Aucun changement de taille, 5 mars 2018 à 16:23
aucun résumé de modification
|'''<span style="color:red"> 10.134.4 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 5 mars 2018 </span>''|| Village des ouvriers 8 / Arrivée du Marchand
|-
|'''<span style="color:red"> 9.434.14 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 18 Décembre décembre 2017 </span>''|| Jeux de clan
|-
|'''<span style="color:red"> 9.256.4 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 11 Octobre octobre 2017 </span>''|| Défis amicaux du Village des ouvriers
|-
|'''<span style="color:red"> 9.???.? </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 27 Septembre septembre 2017 </span>''|| Village des ouvriers 7
|-
|'''<span style="color:red"> 9.105.4 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 27 Juin juin 2017 </span>''|| Village des ouvriers 6
|-
|'''<span style="color:red"> 9.24.1 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 22 Mai mai 2017 </span>''|| Village des ouvriers / Mode 1 vs 1
|-
|'''<span style="color:red"> 8.709.2 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 19 décembre 2016 </span>''|| Thème de Noël (incluant le Sort de noël, le Piège à gel et le Sorcier de glace)
|'''<span style="color:red"> 7.65.2 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 30 avril 2015 </span>''|| Nouveau Propulseur d'air à partir de l'HDV 6
|-
|'''<span style="color:red"> 7.1.1 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 24 Février février 2015 </span>''|| Expérience de clan et 10 niveaux d'avantages
|-
|'''<span style="color:red"> 6.407.2 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 11 décembre 2014 </span>''|| Thème de Noël (sapin de Noêl 2014)
|'''<span style="color:red"> 3.54 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 12 mars 2013 </span>''|| Troupes noires
|-
|'''<span style="color:red"> 3.25 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 5 Février février 2013 </span>''|| Classement local
|-
|'''<span style="color:red"> 3.3 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 10 janvier 2013 </span>''|| Création des Héros
8 050
modifications