Modifications

Mises à jour

6 183 octets ajoutés, 12 décembre 2023 à 11:14
aucun résumé de modification
! style="text-align:left;"| VERSION
! DATE
! style="text-align:left;"| CONTENU
|-
|'''<span style="color:red"> 916.4340.14 4 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 18 Décembre 2017 9 octobre 2023 </span>''|| Jeux Hôtel de ville 16 / Fusion de clandéfenses / Cavalière sylvestre / Renard spirituel / Nouvelles capacités des héros
|-
|'''<span style="color:red"> 915.256547.4 2 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 11 Octobre 2017 9 octobre 2023 </span>''|| Défis amicaux du Village des ouvriersDistrict supplémentaire dans la capitale de clans
|-
|'''<span style="color:red"> 915.???352.? 5 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 12 juin 2023 </span>''|| Apprenti ouvrier
|-
|'''<span style="color:red"> 915.105292.4 8 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 15 mai 2023 </span>''|| Village des ouvriers 2.0
|-
|'''<span style="color:red"> 915.2483.1 6 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 12 décembre 2022 </span>''|| Ligue de la capitale de clans / Nouveau district dans la capitale de clans / Thème de Noël
|-
|'''<span style="color:red"> 815.7090.2 1 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 10 octobre 2022 </span>''|| Hôtel de ville 15 / Monolithe / Tour runique / Electro-titanide / Foreuse de combat / Familiers (Flocon / Pablo / Lézard létal / Phénix)
|-
|'''<span style="color:red"> 814.551635.2 4 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 27 juin 2022 </span>''|| Suppression du coût de formation des troupes, sorts et engins de siège
|-
|'''<span style="color:red"> 814.332555.9 7 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 02 mai 2022 </span>''|| Introduction de la Capitale de clans
|-
|'''<span style="color:red"> 814.212211.9 13 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 09 décembre 2021 </span>''|| Catapulte d'esprits
|-
|'''<span style="color:red"> 814.212211.3 0 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 27 septembre 2021 </span>''|| Mise à jour d'Automne / Sélection aléatoire des Skins
|-
|'''<span style="color:red"> 814.21293.1 2 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 15 juin 2021 </span>''|| Chevaucheur de dragon
|-
|'''<span style="color:red"> 814.1160.2 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 12 avril 2021 </span>''|| Hôtel de ville 14 / Animalerie / Familiers (L.A.S.S.I / Yak / Electro-chouette / Licorne)
|-
|'''<span style="color:red"> 813.67675.8 1 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 7 décembre 2020 </span>''|| Sort d'invisibilité / Lance-bûches
|-
|'''<span style="color:red"> 813.67576.3 7 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 9 octobre 2020 </span>''|| Thème d'Halloween
|-
|'''<span style="color:red"> 713.200369.19 4 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 22 juin 2020 </span>''|| Chasseuse de tête
|-
|'''<span style="color:red"> 713.200180.12 3 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 30 mars 2020 </span>''|| Introduction des Super Troupes
|-
|'''<span style="color:red"> 713.1560.10 1 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 9 décembre 2019 </span>''|| Hôtel de ville 13 (incluant le Thème de Noël) / Championne royale / Catapulte erratique / Yéti / Caserne de siège
|-
|'''<span style="color:red"> 711.65866.2 1 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 16 octobre 2019 </span>''|| Thème d'Halloween / Suppression du chat général / Introduction des badges de profil
|-
|'''<span style="color:red"> 711.1651.1 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 18 juin 2019 </span>''|| Village des ouvriers 9 / Ligue journalière de Légende
|-
|'''<span style="color:red"> 611.407446.2 11 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 02 avril 2019 </span>''|| Défis de saison / Introduction des Skins
|-
|'''<span style="color:red"> 611.322185.5 8 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 10 décembre 2018 </span>''|| Thème de Noël (incluant le Sort de chauves-souris, le Broyeur de pierres et le Golem de glace)
|-
|'''<span style="color:red"> 611.322 49.4 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 23 octobre 2018 </span>''|| Ligue de guerre de clans / Piège tornade
|-
|'''<span style="color:red"> 610.253322.4 10 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 11 juin 2018 </span>''|| Hôtel de ville 12 / Electro Dragon / Atelier de siège (incluant le Démolisseur et le Dirigeable de combat)
|-
|'''<span style="color:red"> 610.186134.1 4 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 5 mars 2018 </span>''|| Village des ouvriers 8 / Arrivée du Marchand
|-
|'''<span style="color:red"> 69.108434.2 14 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 18 décembre 2017 </span>''|| Jeux de clan
|-
|'''<span style="color:red"> 69.56256.1 4 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 11 octobre 2017 </span>''|| Défis amicaux du Village des ouvriers
|-
|'''<span style="color:red"> 59.172 108.9 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 27 septembre 2017 </span>''|| Village des ouvriers 7
|-
|'''<span style="color:red"> 59.113105.2 4 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 27 juin 2017 </span>''|| Village des ouvriers 6
|-
|'''<span style="color:red"> 59.624.4 1 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 22 mai 2017 </span>''|| Village des ouvriers / Mode 1 vs 1
|-
|'''<span style="color:red"> 58.709.2.4 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 19 décembre 2016 </span>''|| Thème de Noël (incluant le Sort de noël, le Piège à gel et le Sorcier de glace)
|-
|'''<span style="color:red"> 58.551.2 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 25 octobre 2016 </span>''|| Thème d'Halloween
|-
|'''<span style="color:red"> 48.120 551.2 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 12 octobre 2016 </span>''|| Guerre amicales et Tours à bombes
|-
|'''<span style="color:red"> 48.74 332.9 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 24 mai 2016 </span>''|| Bébé Dragon / Mineur / Sort de clonage / Sort squelettique et défis amicaux
|-
|'''<span style="color:red"> 48.54 212.9 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 5 mai 2016 </span>''|| Amélioration de la formation des troupes, des sorts et de la récupération des Héros
|-
|'''<span style="color:red"> 48.53 212.3 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 25 avril 2016 </span>''|| Campagne pour le fair-play
|-
|'''<span style="color:red"> 48.14 212.1 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 21 mars 2016 </span>''|| Le Bouliste
|-
|'''<span style="color:red"> 38.124 116.2 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 26 janvier 2016 </span>''|| Trésorerie, Chariot de butin & Bonus d'étoiles
|-
|'''<span style="color:red"> 38.54 67.8 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 18 décembre 2015 </span>''|| Thème de Noël
|-
|'''<span style="color:red"> 8.67.3 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 10 décembre 2015 </span>''|| Hôtel de ville 11|-|'''<span style="color:red"> 7.200.19 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 22 octobre 2015 </span>''|| Thème d'Halloween|-|'''<span style="color:red"> 7.200.12 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 9 septembre 2015 </span>''|| Victoire en Guerre des clans en fonction du % de destruction en cas d'égalité|-|'''<span style="color:red"> 7.156.10 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 1er juillet 2015 </span>''|| Nouvelle Usine de sorts noirs|-|'''<span style="color:red"> 7.65.2 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 30 avril 2015 </span>''|| Nouveau Propulseur d'air à partir de l'HDV 6|-|'''<span style="color:red"> 7.1.1 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 24 février 2015 </span>''|| Expérience de clan et 10 niveaux d'avantages|-|'''<span style="color:red"> 6.407.2 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 11 décembre 2014 </span>''|| Thème de Noël (sapin de Noêl 2014)|-|'''<span style="color:red"> 6.322.5 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 23 novembre 2014 </span>''|| Mise à jour optionnelle en partenariat avec RED|-|'''<span style="color:red"> 6.322 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 22 octobre 2014 </span>''|| Thème d'Halloween (Tombe d'Halloween)|-|'''<span style="color:red"> 6.253.4 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 16 septembre 2014 </span>''|| Molosse de lave|-|'''<span style="color:red"> 6.186.1 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 3 juillet 2014 </span>''|| Héros insortables|-|'''<span style="color:red"> 6.108.2 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 16 mai 2014 </span>''|| Amélioration de l'interface de Guerre des clans|-|'''<span style="color:red"> 6.56.1 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 9 avril 2014 </span>''|| Guerre de clans|-|'''<span style="color:red"> 5.172 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 29 janvier 2014 </span>''|| Capacités des Héros|-|'''<span style="color:red"> 5.113.2 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 5 décembre 2013 </span>''|| Thème de Noël & modifications du butin|-|'''<span style="color:red"> 5.6.4 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 6 novembre 2013 </span>''|| Améliorations des pièges|-|'''<span style="color:red"> 5.2.4 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 24 octobre 2013 </span>''|| Sortie du jeu sur plateformes Android|-|'''<span style="color:red"> 5.2 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 30 septembre 2013 </span>''|| Éditeur de village|-|'''<span style="color:red"> 4.120 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 27 août 2013 </span>''|| Amélioration des profils de joueurs|-| ||''<span style="color:#0080C0"> 9 août 2013 </span>''|| Fin des accélérations du 1er anniversaire​|-|'''<span style="color:red"> 4.74 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 29 juillet 2013 </span>''|| La Sorcière|-|'''<span style="color:red"> 4.54 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 24 juin 2013 </span>''|| Mine d'or & Extracteur d'élixir de niveau 10|-|'''<span style="color:red"> 4.53 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 17 juin 2013 </span>''|| Sort de gel & langue japonaise|-|'''<span style="color:red"> 4.14 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 23 mai 2013 </span>''|| Hôtel de ville de niveau 10|-|'''<span style="color:red"> 3.124 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 17 avril 2013 </span>''|| Création des ligues|-|'''<span style="color:red"> 3.54 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 12 mars 2013 </span>''|| Troupes noires|-|'''<span style="color:red"> 3.25 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 5 février 2013 </span>''|| Classement local
|-
|'''<span style="color:red"> 3.3 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 10 janvier 2013 </span>''|| Création des Héros
8 050
modifications