Modifications

Mises à jour

4 113 octets ajoutés, 12 décembre 2023 à 11:14
aucun résumé de modification
! style="text-align:left;"| CONTENU
|-
|'''<span style="color:red"> 916.4340.14 4 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 18 Décembre 2017 9 octobre 2023 </span>''|| Jeux Hôtel de ville 16 / Fusion de clandéfenses / Cavalière sylvestre / Renard spirituel / Nouvelles capacités des héros
|-
|'''<span style="color:red"> 915.256547.4 2 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 11 Octobre 2017 9 octobre 2023 </span>''|| Défis amicaux du Village des ouvriersDistrict supplémentaire dans la capitale de clans
|-
|'''<span style="color:red"> 915.???352.? 5 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 27 Septembre 2017 12 juin 2023 </span>''|| Village des ouvriers 7Apprenti ouvrier
|-
|'''<span style="color:red"> 915.105292.4 8 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 27 Juin 2017 15 mai 2023 </span>''|| Village des ouvriers 62.0
|-
|'''<span style="color:red"> 15.83.6 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 12 décembre 2022 </span>''|| Ligue de la capitale de clans / Nouveau district dans la capitale de clans / Thème de Noël|-|'''<span style="color:red"> 15.0.1 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 10 octobre 2022 </span>''|| Hôtel de ville 15 / Monolithe / Tour runique / Electro-titanide / Foreuse de combat / Familiers (Flocon / Pablo / Lézard létal / Phénix)|-|'''<span style="color:red"> 14.635.4 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 27 juin 2022 </span>''|| Suppression du coût de formation des troupes, sorts et engins de siège|-|'''<span style="color:red"> 14.555.7 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 02 mai 2022 </span>''|| Introduction de la Capitale de clans|-|'''<span style="color:red"> 14.211.13 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 09 décembre 2021 </span>''|| Catapulte d'esprits|-|'''<span style="color:red"> 14.211.0 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 27 septembre 2021 </span>''|| Mise à jour d'Automne / Sélection aléatoire des Skins|-|'''<span style="color:red"> 14.93.2 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 15 juin 2021 </span>''|| Chevaucheur de dragon|-|'''<span style="color:red"> 14.0.2 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 12 avril 2021 </span>''|| Hôtel de ville 14 / Animalerie / Familiers (L.A.S.S.I / Yak / Electro-chouette / Licorne)|-|'''<span style="color:red"> 13.675.1 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 7 décembre 2020 </span>''|| Sort d'invisibilité / Lance-bûches|-|'''<span style="color:red"> 13.576.7 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 9 octobre 2020 </span>''|| Thème d'Halloween|-|'''<span style="color:red"> 13.369.4 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 22 juin 2020 </span>''|| Chasseuse de tête|-|'''<span style="color:red"> 13.180.3 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 30 mars 2020 </span>''|| Introduction des Super Troupes |-|'''<span style="color:red"> 13.0.1 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 9 décembre 2019 </span>''|| Hôtel de ville 13 (incluant le Thème de Noël) / Championne royale / Catapulte erratique / Yéti / Caserne de siège |-|'''<span style="color:red"> 11.866.1 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 16 octobre 2019 </span>''|| Thème d'Halloween / Suppression du chat général / Introduction des badges de profil|-|'''<span style="color:red"> 11.651.1 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 18 juin 2019 </span>''|| Village des ouvriers 9 / Ligue journalière de Légende|-|'''<span style="color:red"> 11.446.11 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 02 avril 2019 </span>''|| Défis de saison / Introduction des Skins|-|'''<span style="color:red"> 11.185.8 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 10 décembre 2018 </span>''|| Thème de Noël (incluant le Sort de chauves-souris, le Broyeur de pierres et le Golem de glace)|-|'''<span style="color:red"> 11.49.4 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 23 octobre 2018 </span>''|| Ligue de guerre de clans / Piège tornade|-|'''<span style="color:red"> 10.322.10 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 11 juin 2018 </span>''|| Hôtel de ville 12 / Electro Dragon / Atelier de siège (incluant le Démolisseur et le Dirigeable de combat)|-|'''<span style="color:red"> 10.134.4 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 5 mars 2018 </span>''|| Village des ouvriers 8 / Arrivée du Marchand|-|'''<span style="color:red"> 9.434.14 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 18 décembre 2017 </span>''|| Jeux de clan|-|'''<span style="color:red"> 9.256.4 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 11 octobre 2017 </span>''|| Défis amicaux du Village des ouvriers|-|'''<span style="color:red"> 9.108.9 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 27 septembre 2017 </span>''|| Village des ouvriers 7|-|'''<span style="color:red"> 9.105.4 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 27 juin 2017 </span>''|| Village des ouvriers 6|-|'''<span style="color:red"> 9.24.1 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 22 Mai mai 2017 </span>''|| Village des ouvriers / Mode 1 vs 1
|-
|'''<span style="color:red"> 8.709.2 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 19 décembre 2016 </span>''|| Thème de Noël (incluant le Sort de noël, le Piège à gel et le Sorcier de glace)
|'''<span style="color:red"> 7.65.2 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 30 avril 2015 </span>''|| Nouveau Propulseur d'air à partir de l'HDV 6
|-
|'''<span style="color:red"> 7.1.1 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 24 Février février 2015 </span>''|| Expérience de clan et 10 niveaux d'avantages
|-
|'''<span style="color:red"> 6.407.2 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 11 décembre 2014 </span>''|| Thème de Noël (sapin de Noêl 2014)
|'''<span style="color:red"> 3.54 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 12 mars 2013 </span>''|| Troupes noires
|-
|'''<span style="color:red"> 3.25 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 5 Février février 2013 </span>''|| Classement local
|-
|'''<span style="color:red"> 3.3 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 10 janvier 2013 </span>''|| Création des Héros
8 050
modifications