Casernes de la capitale de clan : Différence entre versions
De Clash of Clans France
(→CARACTÉRISTIQUES DE LA CASERNE DES ARCHÈRES FURTIVES) |
|||
(5 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 37 : | Ligne 37 : | ||
<br /> | <br /> | ||
---- | ---- | ||
− | |||
=='''<center>CASERNE DES ARCHÈRES FURTIVES</center>'''== | =='''<center>CASERNE DES ARCHÈRES FURTIVES</center>'''== | ||
<center>[[Fichier:Vignette-CC-Caserne-Archere-Furtive.png|300px|wiki]]</center> | <center>[[Fichier:Vignette-CC-Caserne-Archere-Furtive.png|300px|wiki]]</center> | ||
Ligne 61 : | Ligne 60 : | ||
---- | ---- | ||
<br /> | <br /> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<Center>[[Fichier:tbl1_CC_caserne_ARC.jpg|800px|sans_cadre]]</center><br /> | <Center>[[Fichier:tbl1_CC_caserne_ARC.jpg|800px|sans_cadre]]</center><br /> | ||
Ligne 72 : | Ligne 65 : | ||
<br /> | <br /> | ||
---- | ---- | ||
− | |||
=='''<center>CASERNE DES SUPER GÉANTS</center>'''== | =='''<center>CASERNE DES SUPER GÉANTS</center>'''== | ||
<center>[[Fichier:Vignette-CC-Caserne-Super-Geants.png|300px|wiki]]</center> | <center>[[Fichier:Vignette-CC-Caserne-Super-Geants.png|300px|wiki]]</center> | ||
− | '''<center> | + | '''<center>Le refuge des super géants. Il y a de l'équipement d'entraînement qui traîne absolument partout !</center>''' |
− | + | <br /> | |
{| style="text-align:center; margin:auto; width: 150px;" | {| style="text-align:center; margin:auto; width: 150px;" | ||
|- | |- | ||
Ligne 95 : | Ligne 87 : | ||
<br /> | <br /> | ||
---- | ---- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br /> | <br /> | ||
Ligne 114 : | Ligne 96 : | ||
=='''<center>CASERNE DES BÉLIERS DE COMBAT</center>'''== | =='''<center>CASERNE DES BÉLIERS DE COMBAT</center>'''== | ||
<center>[[Fichier:Vignette-CC-Caserne-Beliers-Combat.png|300px|wiki]]</center> | <center>[[Fichier:Vignette-CC-Caserne-Beliers-Combat.png|300px|wiki]]</center> | ||
− | '''<center></center>''' | + | '''<center>On ne dirait pas comme ça, mais on peut y mettre tellement de béliers de combat !</center>''' |
− | + | <br /> | |
{| style="text-align:center; margin:auto; width: 150px;" | {| style="text-align:center; margin:auto; width: 150px;" | ||
|- | |- | ||
Ligne 135 : | Ligne 117 : | ||
---- | ---- | ||
<br /> | <br /> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<Center>[[Fichier:tbl1_CC_caserne_BEL.jpg|800px|sans_cadre]]</center><br /> | <Center>[[Fichier:tbl1_CC_caserne_BEL.jpg|800px|sans_cadre]]</center><br /> | ||
Ligne 154 : | Ligne 124 : | ||
=='''<center>CASERNE DES GARGOUILLES</center>'''== | =='''<center>CASERNE DES GARGOUILLES</center>'''== | ||
<center>[[Fichier:Vignette-CC-Caserne-Gargouilles.png|300px|wiki]]</center> | <center>[[Fichier:Vignette-CC-Caserne-Gargouilles.png|300px|wiki]]</center> | ||
− | '''<center></center>''' | + | '''<center>Grâce à notre nouvelle technologie, les gargouilles sont désormais disponibles en hordes !</center>''' |
− | + | <br /> | |
{| style="text-align:center; margin:auto; width: 150px;" | {| style="text-align:center; margin:auto; width: 150px;" | ||
|- | |- | ||
Ligne 175 : | Ligne 145 : | ||
---- | ---- | ||
<br /> | <br /> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<Center>[[Fichier:tbl1_CC_caserne_GAR.jpg|800px|sans_cadre]]</center><br /> | <Center>[[Fichier:tbl1_CC_caserne_GAR.jpg|800px|sans_cadre]]</center><br /> | ||
Ligne 194 : | Ligne 152 : | ||
=='''<center>CASERNE DES SUPER SORCIERS</center>'''== | =='''<center>CASERNE DES SUPER SORCIERS</center>'''== | ||
<center>[[Fichier:Vignette-CC-Caserne-Super-Sorciers.png|300px|wiki]]</center> | <center>[[Fichier:Vignette-CC-Caserne-Super-Sorciers.png|300px|wiki]]</center> | ||
− | '''<center> | + | '''<center>On dirait une caserne pour les super sorciers, mais personne n'ose vraiment s'en approcher pour vérifier.</center>''' |
− | + | <br /> | |
{| style="text-align:center; margin:auto; width: 150px;" | {| style="text-align:center; margin:auto; width: 150px;" | ||
|- | |- | ||
Ligne 215 : | Ligne 173 : | ||
---- | ---- | ||
<br /> | <br /> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<Center>[[Fichier:tbl1_CC_caserne_SOR.jpg|800px|sans_cadre]]</center><br /> | <Center>[[Fichier:tbl1_CC_caserne_SOR.jpg|800px|sans_cadre]]</center><br /> | ||
Ligne 234 : | Ligne 180 : | ||
=='''<center>CASERNE DES BALLONS Á PROPULSION</center>'''== | =='''<center>CASERNE DES BALLONS Á PROPULSION</center>'''== | ||
<center>[[Fichier:Vignette-CC-Caserne-Ballons_Propulsion.png|300px|wiki]]</center> | <center>[[Fichier:Vignette-CC-Caserne-Ballons_Propulsion.png|300px|wiki]]</center> | ||
− | '''<center></center>''' | + | '''<center>Pas le temps de penser à la sécurité quand on fabrique des ballons à propulsion. On veut du travail vite fait, bien fait !</center>''' |
− | + | <br /> | |
{| style="text-align:center; margin:auto; width: 150px;" | {| style="text-align:center; margin:auto; width: 150px;" | ||
|- | |- | ||
Ligne 255 : | Ligne 201 : | ||
---- | ---- | ||
<br /> | <br /> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<Center>[[Fichier:tbl1_CC_caserne_BAL.jpg|800px|sans_cadre]]</center><br /> | <Center>[[Fichier:tbl1_CC_caserne_BAL.jpg|800px|sans_cadre]]</center><br /> | ||
Ligne 274 : | Ligne 208 : | ||
=='''<center>CASERNE DES FÛTS À SQUELETTES</center>'''== | =='''<center>CASERNE DES FÛTS À SQUELETTES</center>'''== | ||
<center>[[Fichier:Vignette-CC-Caserne-Futs-Squelettes.png|300px|wiki]]</center> | <center>[[Fichier:Vignette-CC-Caserne-Futs-Squelettes.png|300px|wiki]]</center> | ||
− | '''<center> | + | '''<center>En fait, c'est un atelier de fûts à côté d'un cimetière, dirigé par un vendeur de ballons.</center>''' |
− | + | <br /> | |
{| style="text-align:center; margin:auto; width: 150px;" | {| style="text-align:center; margin:auto; width: 150px;" | ||
|- | |- | ||
Ligne 295 : | Ligne 229 : | ||
---- | ---- | ||
<br /> | <br /> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<Center>[[Fichier:tbl1_CC_caserne_FUT.jpg|800px|sans_cadre]]</center><br /> | <Center>[[Fichier:tbl1_CC_caserne_FUT.jpg|800px|sans_cadre]]</center><br /> | ||
Ligne 314 : | Ligne 236 : | ||
=='''<center>CHANTIER DES FORTERESSES VOLANTES</center>'''== | =='''<center>CHANTIER DES FORTERESSES VOLANTES</center>'''== | ||
<center>[[Fichier:Vignette-CC-Chantier-Forteresse-Volante.png|300px|wiki]]</center> | <center>[[Fichier:Vignette-CC-Chantier-Forteresse-Volante.png|300px|wiki]]</center> | ||
− | '''<center> | + | '''<center>Un chantier de construction pour les forteresses volantes, situé en haut dans la montagne. Peut-être que l'ouvrier n'était pas sûr de son coup ?</center>''' |
− | + | <br /> | |
{| style="text-align:center; margin:auto; width: 150px;" | {| style="text-align:center; margin:auto; width: 150px;" | ||
|- | |- | ||
Ligne 335 : | Ligne 257 : | ||
---- | ---- | ||
<br /> | <br /> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<Center>[[Fichier:tbl1_CC_caserne_FOR.jpg|800px|sans_cadre]]</center><br /> | <Center>[[Fichier:tbl1_CC_caserne_FOR.jpg|800px|sans_cadre]]</center><br /> | ||
Ligne 354 : | Ligne 264 : | ||
=='''<center>CASERNE DES CHARRETTES DE RAID</center>'''== | =='''<center>CASERNE DES CHARRETTES DE RAID</center>'''== | ||
<center>[[Fichier:Vignette-CC-Caserne-Charettes-Raid.png|300px|wiki]]</center> | <center>[[Fichier:Vignette-CC-Caserne-Charettes-Raid.png|300px|wiki]]</center> | ||
− | '''<center></center>''' | + | '''<center>Un chantier pour les charrettes de raid. On sait comment fabriquer une charrette, mais qui sait comment on fait un barbare ?</center>''' |
− | + | <br /> | |
{| style="text-align:center; margin:auto; width: 150px;" | {| style="text-align:center; margin:auto; width: 150px;" | ||
|- | |- | ||
Ligne 375 : | Ligne 285 : | ||
---- | ---- | ||
<br /> | <br /> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<Center>[[Fichier:tbl1_CC_caserne_CHA.jpg|800px|sans_cadre]]</center><br /> | <Center>[[Fichier:tbl1_CC_caserne_CHA.jpg|800px|sans_cadre]]</center><br /> | ||
Ligne 394 : | Ligne 292 : | ||
=='''<center>CASERNE DES SUPER P.E.K.K.A</center>'''== | =='''<center>CASERNE DES SUPER P.E.K.K.A</center>'''== | ||
<center>[[Fichier:Vignette-CC-Caserne-Super-PEKKA.png|300px|wiki]]</center> | <center>[[Fichier:Vignette-CC-Caserne-Super-PEKKA.png|300px|wiki]]</center> | ||
− | '''<center></center>''' | + | '''<center>Mais comment le super P.E.K.K.A peut-il tenir à l'intérieur ? En pièces détachées ?</center>''' |
− | + | <br /> | |
{| style="text-align:center; margin:auto; width: 150px;" | {| style="text-align:center; margin:auto; width: 150px;" | ||
|- | |- | ||
Ligne 415 : | Ligne 313 : | ||
---- | ---- | ||
<br /> | <br /> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<Center>[[Fichier:tbl1_CC_caserne_PEK.jpg|800px|sans_cadre]]</center><br /> | <Center>[[Fichier:tbl1_CC_caserne_PEK.jpg|800px|sans_cadre]]</center><br /> | ||
Ligne 434 : | Ligne 320 : | ||
=='''<center>CASERNE DES COCHONS DE RAID</center>'''== | =='''<center>CASERNE DES COCHONS DE RAID</center>'''== | ||
<center>[[Fichier:Vignette-CC-Caserne-Cochons-Raid.png|300px|wiki]]</center> | <center>[[Fichier:Vignette-CC-Caserne-Cochons-Raid.png|300px|wiki]]</center> | ||
− | '''<center></center>''' | + | '''<center>On entend des grognements s'en échapper. Les chevaucheurs et les planeurs sont très heureux de se retrouver.</center>''' |
− | + | <br /> | |
{| style="text-align:center; margin:auto; width: 150px;" | {| style="text-align:center; margin:auto; width: 150px;" | ||
|- | |- | ||
Ligne 455 : | Ligne 341 : | ||
---- | ---- | ||
<br /> | <br /> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<Center>[[Fichier:tbl1_CC_caserne_COC.jpg|800px|sans_cadre]]</center><br /> | <Center>[[Fichier:tbl1_CC_caserne_COC.jpg|800px|sans_cadre]]</center><br /> | ||
Ligne 474 : | Ligne 348 : | ||
=='''<center>CASERNE DES SUPER DRAGONS</center>'''== | =='''<center>CASERNE DES SUPER DRAGONS</center>'''== | ||
<center>[[Fichier:Vignette-CC-Caserne-Super-Dragons.png|300px|wiki]]</center> | <center>[[Fichier:Vignette-CC-Caserne-Super-Dragons.png|300px|wiki]]</center> | ||
− | '''<center> | + | '''<center>Avec le recul, le bois n'était peut-être pas l'idée du siècle pour abriter des dragons. Un miracle que ça tienne toujours debout.</center>''' |
− | + | <br /> | |
{| style="text-align:center; margin:auto; width: 150px;" | {| style="text-align:center; margin:auto; width: 150px;" | ||
|- | |- | ||
Ligne 495 : | Ligne 369 : | ||
---- | ---- | ||
<br /> | <br /> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<Center>[[Fichier:tbl1_CC_caserne_DRA.jpg|800px|sans_cadre]]</center><br /> | <Center>[[Fichier:tbl1_CC_caserne_DRA.jpg|800px|sans_cadre]]</center><br /> | ||
Ligne 514 : | Ligne 376 : | ||
=='''<center>CARRIÈRE DES GOLEMS DES MONTAGNES</center>'''== | =='''<center>CARRIÈRE DES GOLEMS DES MONTAGNES</center>'''== | ||
<center>[[Fichier:Vignette-CC-Carriere-Golems-Montagnes.png|300px|wiki]]</center> | <center>[[Fichier:Vignette-CC-Carriere-Golems-Montagnes.png|300px|wiki]]</center> | ||
− | '''<center> | + | '''<center>C'est un énorme trou en forme de golem, dans le sol. Il ne faudrait pas avoir besoin d'un nouveau trou à chaque fois...</center>''' |
− | + | <br /> | |
{| style="text-align:center; margin:auto; width: 150px;" | {| style="text-align:center; margin:auto; width: 150px;" | ||
|- | |- | ||
Ligne 535 : | Ligne 397 : | ||
---- | ---- | ||
<br /> | <br /> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<Center>[[Fichier:tbl1_CC_caserne_GOL.jpg|800px|sans_cadre]]</center><br /> | <Center>[[Fichier:tbl1_CC_caserne_GOL.jpg|800px|sans_cadre]]</center><br /> | ||
Ligne 555 : | Ligne 405 : | ||
=='''<center>CASERNE DES DRAGONS DE L'ENFER</center>'''== | =='''<center>CASERNE DES DRAGONS DE L'ENFER</center>'''== | ||
<center>[[Fichier:Vignette-CC-Caserne-Dragons-Enfer.png|300px|wiki]]</center> | <center>[[Fichier:Vignette-CC-Caserne-Dragons-Enfer.png|300px|wiki]]</center> | ||
− | '''<center></center>''' | + | '''<center>Une cour de récré pour les dragons de l'enfer ! Le grand ouvrier a dû chercher loin avant de trouver un matériau assez résistant au feu...</center>''' |
− | + | <br /> | |
{| style="text-align:center; margin:auto; width: 150px;" | {| style="text-align:center; margin:auto; width: 150px;" | ||
|- | |- | ||
Ligne 564 : | Ligne 414 : | ||
|[[File:Clashofclans-CC-Caserne-Dragons-Enfer-Lvl_3.png|150px]] | |[[File:Clashofclans-CC-Caserne-Dragons-Enfer-Lvl_3.png|150px]] | ||
|[[File:Clashofclans-CC-Caserne-Dragons-Enfer-Lvl_4.png|150px]] | |[[File:Clashofclans-CC-Caserne-Dragons-Enfer-Lvl_4.png|150px]] | ||
− | |||
|- | |- | ||
|<span style="color:Blue;font-weight:800;font-size:120%">Ruine</span> | |<span style="color:Blue;font-weight:800;font-size:120%">Ruine</span> | ||
Ligne 571 : | Ligne 420 : | ||
|<span style="color:Blue;font-weight:800;font-size:120%">Niveau 3</span> | |<span style="color:Blue;font-weight:800;font-size:120%">Niveau 3</span> | ||
|<span style="color:Blue;font-weight:800;font-size:120%">Niveau 4</span> | |<span style="color:Blue;font-weight:800;font-size:120%">Niveau 4</span> | ||
− | |||
|} | |} | ||
<br /> | <br /> | ||
---- | ---- | ||
<br /> | <br /> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<Center>[[Fichier:tbl1_CC_caserne_DEN.jpg|800px|sans_cadre]]</center><br /> | <Center>[[Fichier:tbl1_CC_caserne_DEN.jpg|800px|sans_cadre]]</center><br /> | ||
<Center>[[Fichier:tbl2_CC_caserne_DEN.jpg|800px|sans_cadre]]</center> | <Center>[[Fichier:tbl2_CC_caserne_DEN.jpg|800px|sans_cadre]]</center> |
Version actuelle datée du 21 février 2023 à 15:10
Sommaire
- 1 CARACTÉRISTIQUES DES CASERNES
- 2 CASERNE DES SUPER BARBARES
- 3 CASERNE DES ARCHÈRES FURTIVES
- 4 CASERNE DES SUPER GÉANTS
- 5 CASERNE DES BÉLIERS DE COMBAT
- 6 CASERNE DES GARGOUILLES
- 7 CASERNE DES SUPER SORCIERS
- 8 CASERNE DES BALLONS Á PROPULSION
- 9 CASERNE DES FÛTS À SQUELETTES
- 10 CHANTIER DES FORTERESSES VOLANTES
- 11 CASERNE DES CHARRETTES DE RAID
- 12 CASERNE DES SUPER P.E.K.K.A
- 13 CASERNE DES COCHONS DE RAID
- 14 CASERNE DES SUPER DRAGONS
- 15 CARRIÈRE DES GOLEMS DES MONTAGNES
- 16 CASERNE DES DRAGONS DE L'ENFER
CARACTÉRISTIQUES DES CASERNES
- Dans la capitale de clan, il y a une caserne pour chaque troupe ou escouade disponible. La caserne d'une troupe n'est disponible que dans un district.
- Parmi les nombreuses troupes disponibles, certaines peuvent être déployées en solo, en escouades ou en groupes spéciaux composés de différents types de troupes.
- Pour améliorer une troupe ou une escouade, il faut améliorer la caserne correspondante. Le niveau de celle-ci est égal au niveau de la caserne.
- En cours d'amélioration, les casernes de la capitale de clan restent fonctionnelles.
- Cette page répertorie tous les types de casernes disponibles dans la capitale de clan.
CASERNE DES SUPER BARBARES
Ruine | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 |
CASERNE DES ARCHÈRES FURTIVES
Ruine | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 |
CASERNE DES SUPER GÉANTS
Ruine | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 |
CASERNE DES BÉLIERS DE COMBAT
Ruine | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 |
CASERNE DES GARGOUILLES
Ruine | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 |
CASERNE DES SUPER SORCIERS
Ruine | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 |
CASERNE DES BALLONS Á PROPULSION
Ruine | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 |
CASERNE DES FÛTS À SQUELETTES
Ruine | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 |
CHANTIER DES FORTERESSES VOLANTES
Ruine | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 |
CASERNE DES CHARRETTES DE RAID
Ruine | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 |
CASERNE DES SUPER P.E.K.K.A
Ruine | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 |
CASERNE DES COCHONS DE RAID
Ruine | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 |
CASERNE DES SUPER DRAGONS
Ruine | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 |
CARRIÈRE DES GOLEMS DES MONTAGNES
Ruine | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 |
CASERNE DES DRAGONS DE L'ENFER
Ruine | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 |