Mises à jour : Différence entre versions
De Clash of Clans France
(21 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
! style="text-align:left;"| CONTENU | ! style="text-align:left;"| CONTENU | ||
|- | |- | ||
− | |'''<span style="color:red"> 13.0.1 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 9 décembre 2019 </span>''|| Hôtel de ville 13 / Championne royale / Catapulte erratique / Yéti / Caserne de siège | + | |'''<span style="color:red"> 16.0.4 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 9 octobre 2023 </span>''|| Hôtel de ville 16 / Fusion de défenses / Cavalière sylvestre / Renard spirituel / Nouvelles capacités des héros |
+ | |- | ||
+ | |'''<span style="color:red"> 15.547.2 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 9 octobre 2023 </span>''|| District supplémentaire dans la capitale de clans | ||
+ | |- | ||
+ | |'''<span style="color:red"> 15.352.5 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 12 juin 2023 </span>''|| Apprenti ouvrier | ||
+ | |- | ||
+ | |'''<span style="color:red"> 15.292.8 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 15 mai 2023 </span>''|| Village des ouvriers 2.0 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''<span style="color:red"> 15.83.6 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 12 décembre 2022 </span>''|| Ligue de la capitale de clans / Nouveau district dans la capitale de clans / Thème de Noël | ||
+ | |- | ||
+ | |'''<span style="color:red"> 15.0.1 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 10 octobre 2022 </span>''|| Hôtel de ville 15 / Monolithe / Tour runique / Electro-titanide / Foreuse de combat / Familiers (Flocon / Pablo / Lézard létal / Phénix) | ||
+ | |- | ||
+ | |'''<span style="color:red"> 14.635.4 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 27 juin 2022 </span>''|| Suppression du coût de formation des troupes, sorts et engins de siège | ||
+ | |- | ||
+ | |'''<span style="color:red"> 14.555.7 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 02 mai 2022 </span>''|| Introduction de la Capitale de clans | ||
+ | |- | ||
+ | |'''<span style="color:red"> 14.211.13 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 09 décembre 2021 </span>''|| Catapulte d'esprits | ||
+ | |- | ||
+ | |'''<span style="color:red"> 14.211.0 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 27 septembre 2021 </span>''|| Mise à jour d'Automne / Sélection aléatoire des Skins | ||
+ | |- | ||
+ | |'''<span style="color:red"> 14.93.2 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 15 juin 2021 </span>''|| Chevaucheur de dragon | ||
+ | |- | ||
+ | |'''<span style="color:red"> 14.0.2 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 12 avril 2021 </span>''|| Hôtel de ville 14 / Animalerie / Familiers (L.A.S.S.I / Yak / Electro-chouette / Licorne) | ||
+ | |- | ||
+ | |'''<span style="color:red"> 13.675.1 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 7 décembre 2020 </span>''|| Sort d'invisibilité / Lance-bûches | ||
+ | |- | ||
+ | |'''<span style="color:red"> 13.576.7 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 9 octobre 2020 </span>''|| Thème d'Halloween | ||
+ | |- | ||
+ | |'''<span style="color:red"> 13.369.4 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 22 juin 2020 </span>''|| Chasseuse de tête | ||
+ | |- | ||
+ | |'''<span style="color:red"> 13.180.3 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 30 mars 2020 </span>''|| Introduction des Super Troupes | ||
+ | |- | ||
+ | |'''<span style="color:red"> 13.0.1 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 9 décembre 2019 </span>''|| Hôtel de ville 13 (incluant le Thème de Noël) / Championne royale / Catapulte erratique / Yéti / Caserne de siège | ||
|- | |- | ||
|'''<span style="color:red"> 11.866.1 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 16 octobre 2019 </span>''|| Thème d'Halloween / Suppression du chat général / Introduction des badges de profil | |'''<span style="color:red"> 11.866.1 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 16 octobre 2019 </span>''|| Thème d'Halloween / Suppression du chat général / Introduction des badges de profil | ||
Ligne 23 : | Ligne 55 : | ||
|'''<span style="color:red"> 11.49.4 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 23 octobre 2018 </span>''|| Ligue de guerre de clans / Piège tornade | |'''<span style="color:red"> 11.49.4 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 23 octobre 2018 </span>''|| Ligue de guerre de clans / Piège tornade | ||
|- | |- | ||
− | |'''<span style="color:red"> 10.322.10 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 11 juin 2018 </span>''|| Hôtel de ville 12 / Electro Dragon / Atelier de siège incluant le Démolisseur et le Dirigeable de combat | + | |'''<span style="color:red"> 10.322.10 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 11 juin 2018 </span>''|| Hôtel de ville 12 / Electro Dragon / Atelier de siège (incluant le Démolisseur et le Dirigeable de combat) |
|- | |- | ||
|'''<span style="color:red"> 10.134.4 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 5 mars 2018 </span>''|| Village des ouvriers 8 / Arrivée du Marchand | |'''<span style="color:red"> 10.134.4 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 5 mars 2018 </span>''|| Village des ouvriers 8 / Arrivée du Marchand |
Version actuelle datée du 12 décembre 2023 à 11:14
VERSION | DATE | CONTENU |
---|---|---|
16.0.4 | 9 octobre 2023 | Hôtel de ville 16 / Fusion de défenses / Cavalière sylvestre / Renard spirituel / Nouvelles capacités des héros |
15.547.2 | 9 octobre 2023 | District supplémentaire dans la capitale de clans |
15.352.5 | 12 juin 2023 | Apprenti ouvrier |
15.292.8 | 15 mai 2023 | Village des ouvriers 2.0 |
15.83.6 | 12 décembre 2022 | Ligue de la capitale de clans / Nouveau district dans la capitale de clans / Thème de Noël |
15.0.1 | 10 octobre 2022 | Hôtel de ville 15 / Monolithe / Tour runique / Electro-titanide / Foreuse de combat / Familiers (Flocon / Pablo / Lézard létal / Phénix) |
14.635.4 | 27 juin 2022 | Suppression du coût de formation des troupes, sorts et engins de siège |
14.555.7 | 02 mai 2022 | Introduction de la Capitale de clans |
14.211.13 | 09 décembre 2021 | Catapulte d'esprits |
14.211.0 | 27 septembre 2021 | Mise à jour d'Automne / Sélection aléatoire des Skins |
14.93.2 | 15 juin 2021 | Chevaucheur de dragon |
14.0.2 | 12 avril 2021 | Hôtel de ville 14 / Animalerie / Familiers (L.A.S.S.I / Yak / Electro-chouette / Licorne) |
13.675.1 | 7 décembre 2020 | Sort d'invisibilité / Lance-bûches |
13.576.7 | 9 octobre 2020 | Thème d'Halloween |
13.369.4 | 22 juin 2020 | Chasseuse de tête |
13.180.3 | 30 mars 2020 | Introduction des Super Troupes |
13.0.1 | 9 décembre 2019 | Hôtel de ville 13 (incluant le Thème de Noël) / Championne royale / Catapulte erratique / Yéti / Caserne de siège |
11.866.1 | 16 octobre 2019 | Thème d'Halloween / Suppression du chat général / Introduction des badges de profil |
11.651.1 | 18 juin 2019 | Village des ouvriers 9 / Ligue journalière de Légende |
11.446.11 | 02 avril 2019 | Défis de saison / Introduction des Skins |
11.185.8 | 10 décembre 2018 | Thème de Noël (incluant le Sort de chauves-souris, le Broyeur de pierres et le Golem de glace) |
11.49.4 | 23 octobre 2018 | Ligue de guerre de clans / Piège tornade |
10.322.10 | 11 juin 2018 | Hôtel de ville 12 / Electro Dragon / Atelier de siège (incluant le Démolisseur et le Dirigeable de combat) |
10.134.4 | 5 mars 2018 | Village des ouvriers 8 / Arrivée du Marchand |
9.434.14 | 18 décembre 2017 | Jeux de clan |
9.256.4 | 11 octobre 2017 | Défis amicaux du Village des ouvriers |
9.108.9 | 27 septembre 2017 | Village des ouvriers 7 |
9.105.4 | 27 juin 2017 | Village des ouvriers 6 |
9.24.1 | 22 mai 2017 | Village des ouvriers / Mode 1 vs 1 |
8.709.2 | 19 décembre 2016 | Thème de Noël (incluant le Sort de noël, le Piège à gel et le Sorcier de glace) |
8.551.2 | 25 octobre 2016 | Thème d'Halloween |
8.551.2 | 12 octobre 2016 | Guerre amicales et Tours à bombes |
8.332.9 | 24 mai 2016 | Bébé Dragon / Mineur / Sort de clonage / Sort squelettique et défis amicaux |
8.212.9 | 5 mai 2016 | Amélioration de la formation des troupes, des sorts et de la récupération des Héros |
8.212.3 | 25 avril 2016 | Campagne pour le fair-play |
8.212.1 | 21 mars 2016 | Le Bouliste |
8.116.2 | 26 janvier 2016 | Trésorerie, Chariot de butin & Bonus d'étoiles |
8.67.8 | 18 décembre 2015 | Thème de Noël |
8.67.3 | 10 décembre 2015 | Hôtel de ville 11 |
7.200.19 | 22 octobre 2015 | Thème d'Halloween |
7.200.12 | 9 septembre 2015 | Victoire en Guerre des clans en fonction du % de destruction en cas d'égalité |
7.156.10 | 1er juillet 2015 | Nouvelle Usine de sorts noirs |
7.65.2 | 30 avril 2015 | Nouveau Propulseur d'air à partir de l'HDV 6 |
7.1.1 | 24 février 2015 | Expérience de clan et 10 niveaux d'avantages |
6.407.2 | 11 décembre 2014 | Thème de Noël (sapin de Noêl 2014) |
6.322.5 | 23 novembre 2014 | Mise à jour optionnelle en partenariat avec RED |
6.322 | 22 octobre 2014 | Thème d'Halloween (Tombe d'Halloween) |
6.253.4 | 16 septembre 2014 | Molosse de lave |
6.186.1 | 3 juillet 2014 | Héros insortables |
6.108.2 | 16 mai 2014 | Amélioration de l'interface de Guerre des clans |
6.56.1 | 9 avril 2014 | Guerre de clans |
5.172 | 29 janvier 2014 | Capacités des Héros |
5.113.2 | 5 décembre 2013 | Thème de Noël & modifications du butin |
5.6.4 | 6 novembre 2013 | Améliorations des pièges |
5.2.4 | 24 octobre 2013 | Sortie du jeu sur plateformes Android |
5.2 | 30 septembre 2013 | Éditeur de village |
4.120 | 27 août 2013 | Amélioration des profils de joueurs |
9 août 2013 | Fin des accélérations du 1er anniversaire | |
4.74 | 29 juillet 2013 | La Sorcière |
4.54 | 24 juin 2013 | Mine d'or & Extracteur d'élixir de niveau 10 |
4.53 | 17 juin 2013 | Sort de gel & langue japonaise |
4.14 | 23 mai 2013 | Hôtel de ville de niveau 10 |
3.124 | 17 avril 2013 | Création des ligues |
3.54 | 12 mars 2013 | Troupes noires |
3.25 | 5 février 2013 | Classement local |
3.3 | 10 janvier 2013 | Création des Héros |
2.111 | 19 novembre 2012 | Classements mondiaux et locaux |
2.86 | 27 octobre 2012 | Thème d'Halloween |
2.73 | 15 octobre 2012 | Fonction signaler sur le général |
2.44 | 18 septembre 2012 | Nouveau bâtiment : Usine de sorts |
2.21 | 30 août 2012 | Tesla camouflée |
1.x | 2 août 2012 | Sortie mondiale du jeu |
1.x | 2 juillet 2012 | Prise en charge Retina |
1.0 | 13 mai 2012 | Sortie beta du jeu |