Tesla camouflée du village des ouvriers : Différence entre versions
De Clash of Clans France
(→CARACTÉRISTIQUES DE LA TESLA CAMOUFLÉE) |
(→DIVERS) |
||
(11 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | [[Fichier:Back.png|link=Défenses du village des ouvriers]]<center>[[Fichier:Vignette-VO-Tesla.png| | + | [[Fichier:Back.png|link=Défenses du village des ouvriers]]<center>[[Fichier:Vignette-VO-Tesla.png|300px|wiki]]</center> |
'''<center>Moitié tour, moitié piège, totalement choquante.</center>''' | '''<center>Moitié tour, moitié piège, totalement choquante.</center>''' | ||
'''<center>Électrocutez les ennemis au sol et dans les airs grâce au pouvoir de la science !</center>'''<br /> | '''<center>Électrocutez les ennemis au sol et dans les airs grâce au pouvoir de la science !</center>'''<br /> | ||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
Clashofclans-VO-Tesla-level-6.png|'''Level 6''' | Clashofclans-VO-Tesla-level-6.png|'''Level 6''' | ||
Clashofclans-VO-Tesla-level-7.png|'''Level 7''' | Clashofclans-VO-Tesla-level-7.png|'''Level 7''' | ||
+ | Clashofclans-VO-Tesla-level-8.png|'''Level 8''' | ||
+ | Clashofclans-VO-Tesla-level-9.png|'''Level 9''' | ||
</gallery></center> | </gallery></center> | ||
<br /> | <br /> | ||
Ligne 21 : | Ligne 23 : | ||
* La Tesla camouflée est un bâtiment défensif unique. Elle est débloqué au niveau 3 de la Maison des ouvriers. | * La Tesla camouflée est un bâtiment défensif unique. Elle est débloqué au niveau 3 de la Maison des ouvriers. | ||
* Au début du combat, la Tesla reste complètement invisible pour l'attaquant. Une fois qu'une unité s'en approche, celle-ci émerge du sol et commence à attaquer. Comme son homologue du village traditionnel, toutes les Teslas apparaîtront dès que le pourcentage de destruction de la base atteint au moins 51%. | * Au début du combat, la Tesla reste complètement invisible pour l'attaquant. Une fois qu'une unité s'en approche, celle-ci émerge du sol et commence à attaquer. Comme son homologue du village traditionnel, toutes les Teslas apparaîtront dès que le pourcentage de destruction de la base atteint au moins 51%. | ||
− | * Identiques à celles du village traditionnel, elles électrocutent l'ennemi. Possédant la même portée et la même cadence de tir, ses dégâts sont | + | * Identiques à celles du village traditionnel, elles électrocutent l'ennemi. Possédant la même portée et la même cadence de tir, ses dégâts sont moindres sur des troupes fortes mais plus élevés sur des troupes faibles que leurs équivalentes du village principal. |
<br /> | <br /> | ||
Ligne 28 : | Ligne 30 : | ||
===='''<span style="color:#0080C0">STRATÉGIE OFFENSIVE</span>'''==== | ===='''<span style="color:#0080C0">STRATÉGIE OFFENSIVE</span>'''==== | ||
<br /> | <br /> | ||
− | * Les Teslas camouflées sont positionnées dans un espace libre de 2x2 cases. | + | * Les Teslas camouflées sont positionnées dans un espace libre de 2x2 cases. Évaluez leur possible emplacement avant votre déploiement ! |
* Pendant une attaque, vous pouvez repérer l'emplacement d'une Tesla camouflée isolée en observant s'il existe une zone au sol éclairée sans bâtiment dessus. En effet, tous les bâtiments illuminent le sol y compris la Tesla camouflée, même lorsqu'elle est cachée. | * Pendant une attaque, vous pouvez repérer l'emplacement d'une Tesla camouflée isolée en observant s'il existe une zone au sol éclairée sans bâtiment dessus. En effet, tous les bâtiments illuminent le sol y compris la Tesla camouflée, même lorsqu'elle est cachée. | ||
<br /> | <br /> | ||
+ | |||
===='''<span style="color:#0080C0">STRATÉGIE DÉFENSIVE</span>'''==== | ===='''<span style="color:#0080C0">STRATÉGIE DÉFENSIVE</span>'''==== | ||
<br /> | <br /> | ||
− | * La Tesla camouflée peut être utilisée pour attirer votre adversaire lors d'une attaque | + | * La Tesla camouflée peut être utilisée pour attirer les troupes de votre adversaire lors d'une attaque. |
− | * Très efficaces contre les Bêta-gargouilles, à la Maison des ouvriers 3, elle restera votre dernier rempart lorsque votre adversaire aura détruit | + | * Très efficaces contre les Bêta-gargouilles, à la Maison des ouvriers de niveau 3, elle restera votre dernier rempart lorsque votre adversaire aura détruit votre Pétard et Tour d'archers. |
− | * Afin de dissimuler au mieux vos Teslas camouflées placez-les près d'autres bâtiments car elles illuminent le sol. | + | * Afin de dissimuler au mieux vos Teslas camouflées, placez-les près d'autres bâtiments car elles illuminent le sol. |
<br /> | <br /> | ||
+ | |||
==='''<span style="color:blue">DIVERS</span>'''=== | ==='''<span style="color:blue">DIVERS</span>'''=== | ||
<br /> | <br /> | ||
− | * La Tesla camouflée subit | + | * La Tesla camouflée subit des changements visuels importants au niveau 4 et 8. |
* Elle ressemble à un poteau électrique disposant de trappes qui lui permettent de s'enfouir dans le sol. | * Elle ressemble à un poteau électrique disposant de trappes qui lui permettent de s'enfouir dans le sol. | ||
− | * La Tesla camouflée est l'une des seules défenses du village des ouvriers | + | * La Tesla camouflée est l'une des seules défenses du village des ouvriers à occuper un espace de 2x2 cases. |
<br /> | <br /> | ||
Version actuelle datée du 31 juillet 2019 à 15:06
Sommaire
CARACTÉRISTIQUES DE LA TESLA CAMOUFLÉE
- La Tesla camouflée est un bâtiment défensif unique. Elle est débloqué au niveau 3 de la Maison des ouvriers.
- Au début du combat, la Tesla reste complètement invisible pour l'attaquant. Une fois qu'une unité s'en approche, celle-ci émerge du sol et commence à attaquer. Comme son homologue du village traditionnel, toutes les Teslas apparaîtront dès que le pourcentage de destruction de la base atteint au moins 51%.
- Identiques à celles du village traditionnel, elles électrocutent l'ennemi. Possédant la même portée et la même cadence de tir, ses dégâts sont moindres sur des troupes fortes mais plus élevés sur des troupes faibles que leurs équivalentes du village principal.
STRATÉGIE
STRATÉGIE OFFENSIVE
- Les Teslas camouflées sont positionnées dans un espace libre de 2x2 cases. Évaluez leur possible emplacement avant votre déploiement !
- Pendant une attaque, vous pouvez repérer l'emplacement d'une Tesla camouflée isolée en observant s'il existe une zone au sol éclairée sans bâtiment dessus. En effet, tous les bâtiments illuminent le sol y compris la Tesla camouflée, même lorsqu'elle est cachée.
STRATÉGIE DÉFENSIVE
- La Tesla camouflée peut être utilisée pour attirer les troupes de votre adversaire lors d'une attaque.
- Très efficaces contre les Bêta-gargouilles, à la Maison des ouvriers de niveau 3, elle restera votre dernier rempart lorsque votre adversaire aura détruit votre Pétard et Tour d'archers.
- Afin de dissimuler au mieux vos Teslas camouflées, placez-les près d'autres bâtiments car elles illuminent le sol.
DIVERS
- La Tesla camouflée subit des changements visuels importants au niveau 4 et 8.
- Elle ressemble à un poteau électrique disposant de trappes qui lui permettent de s'enfouir dans le sol.
- La Tesla camouflée est l'une des seules défenses du village des ouvriers à occuper un espace de 2x2 cases.