Tour d'archers du village des ouvriers : Différence entre versions
De Clash of Clans France
(26 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | [[Fichier:Back.png|link=Défenses du village des ouvriers]]<center>[[Fichier:Vignette-VO-TDA.png| | + | [[Fichier:Back.png|link=Défenses du village des ouvriers]]<center>[[Fichier:Vignette-VO-TDA.png|300px|wiki]]</center> |
− | '''<center></center>''' | + | '''<center>Aucun ennemi ne peut échapper aux flèches des archers.</center>''' |
− | '''<center></center>'''<br /> | + | '''<center>Cette tour peut alterner entre longue portée et attaque rapide !</center>'''<br /> |
− | <center><gallery mode="nolines" heights="200px"><gallery> | + | <center><gallery mode="nolines" caption="Longue portée" heights="200px"><gallery> |
Clashofclans-VO-TDA-level-1.png|'''Level 1''' | Clashofclans-VO-TDA-level-1.png|'''Level 1''' | ||
Clashofclans-VO-TDA-level-2.png|'''Level 2''' | Clashofclans-VO-TDA-level-2.png|'''Level 2''' | ||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
Clashofclans-VO-TDA-level-6.png|'''Level 6''' | Clashofclans-VO-TDA-level-6.png|'''Level 6''' | ||
Clashofclans-VO-TDA-level-7.png|'''Level 7''' | Clashofclans-VO-TDA-level-7.png|'''Level 7''' | ||
+ | Clashofclans-VO-TDA-level-8.png|'''Level 8''' | ||
+ | Clashofclans-VO-TDA-level-9.png|'''Level 9''' | ||
+ | </gallery></center> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <center><gallery mode="nolines" caption="Attaque rapide" heights="200px"><gallery> | ||
+ | clashofclans-VO-TDA-TR-level-1.png|'''Level 1''' | ||
+ | clashofclans-VO-TDA-TR-level-2.png|'''Level 2''' | ||
+ | clashofclans-VO-TDA-TR-level-3.png|'''Level 3''' | ||
+ | clashofclans-VO-TDA-TR-level-4.png|'''Level 4''' | ||
+ | clashofclans-VO-TDA-TR-level-5.png|'''Level 5''' | ||
+ | clashofclans-VO-TDA-TR-level-6.png|'''Level 6''' | ||
+ | clashofclans-VO-TDA-TR-level-7.png|'''Level 7''' | ||
+ | clashofclans-VO-TDA-TR-level-8.png|'''Level 8''' | ||
+ | clashofclans-VO-TDA-TR-level-9.png|'''Level 9''' | ||
</gallery></center> | </gallery></center> | ||
<br /> | <br /> | ||
Ligne 16 : | Ligne 30 : | ||
<br /> | <br /> | ||
− | < | + | ==='''<span style="color:blue">CARACTÉRISTIQUES DE LA TOUR D'ARCHERS</span>'''=== |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | * C'est une défense à cible unique composée d'une tour surplombée par un Archer du village traditionnel. | |
− | + | * Elle peut cibler des unités aériennes et terrestres. | |
− | + | * Elle peut être réglée en longue portée ou en attaque rapide : | |
− | + | ** '''Mode longue portée :''' la Tour d'archers aura une portée de onze cases, au détriment de ses DPS. | |
− | + | ** '''Mode attaque rapide :''' la Tour d'archers tirera deux fois plus vite ce qui engendrera le double de dégâts mais sa portée sera réduite à 7 cases. | |
− | </ | + | * Le Maître ouvrier peut se rendre dans votre village traditionnel pour y équiper une Tour d'archers de niveau 10 ou plus afin de lui permettre de basculer entre les deux modes. Cela nécessite une Tour d'archers de niveau 6 dans la Maison des ouvriers. |
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | ==='''<span style="color:blue">STRATÉGIE</span>'''=== | ||
+ | <br /> | ||
+ | ===='''<span style="color:#0080C0">STRATÉGIE OFFENSIVE</span>'''==== | ||
+ | <br /> | ||
+ | * Comme c'est une défense à cible unique, essayez de noyer la Tour d'archers sous une nuée de petites unités. | ||
+ | * Utilisez des tanks pour la distraire afin que les troupes de soutien puissent l'abattre rapidement. | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | ===='''<span style="color:#0080C0">STRATÉGIE DÉFENSIVE</span>'''==== | ||
<br /> | <br /> | ||
− | - | + | * Selon son emplacement dans le village, choisissez judicieusement le mode dans lequel elle va officier : une Tour d'archers en longue portée peut protéger les bâtiments extérieurs alors qu'en attaque rapide, elle sera plus efficace face aux tanks. |
+ | * Comme c'est une défense à cible unique, protégez-la à l'aide de défenses à dégâts de zone. | ||
<br /> | <br /> | ||
− | + | ==='''<span style="color:blue">DIVERS</span>'''=== | |
+ | <br /> | ||
+ | * Au cours des différentes améliorations, la Tour d'archers deviendra plus solide, délaissant le bois dans laquelle elle est construite initialement pour de la pierre et du métal. | ||
+ | * Les Archers au sommet de la tour changent d'apparence jusqu'à en faire apparaître un second au niveau 7. | ||
<br /> | <br /> | ||
Version actuelle datée du 22 juin 2019 à 15:36
Sommaire
CARACTÉRISTIQUES DE LA TOUR D'ARCHERS
- C'est une défense à cible unique composée d'une tour surplombée par un Archer du village traditionnel.
- Elle peut cibler des unités aériennes et terrestres.
- Elle peut être réglée en longue portée ou en attaque rapide :
- Mode longue portée : la Tour d'archers aura une portée de onze cases, au détriment de ses DPS.
- Mode attaque rapide : la Tour d'archers tirera deux fois plus vite ce qui engendrera le double de dégâts mais sa portée sera réduite à 7 cases.
- Le Maître ouvrier peut se rendre dans votre village traditionnel pour y équiper une Tour d'archers de niveau 10 ou plus afin de lui permettre de basculer entre les deux modes. Cela nécessite une Tour d'archers de niveau 6 dans la Maison des ouvriers.
STRATÉGIE
STRATÉGIE OFFENSIVE
- Comme c'est une défense à cible unique, essayez de noyer la Tour d'archers sous une nuée de petites unités.
- Utilisez des tanks pour la distraire afin que les troupes de soutien puissent l'abattre rapidement.
STRATÉGIE DÉFENSIVE
- Selon son emplacement dans le village, choisissez judicieusement le mode dans lequel elle va officier : une Tour d'archers en longue portée peut protéger les bâtiments extérieurs alors qu'en attaque rapide, elle sera plus efficace face aux tanks.
- Comme c'est une défense à cible unique, protégez-la à l'aide de défenses à dégâts de zone.
DIVERS
- Au cours des différentes améliorations, la Tour d'archers deviendra plus solide, délaissant le bois dans laquelle elle est construite initialement pour de la pierre et du métal.
- Les Archers au sommet de la tour changent d'apparence jusqu'à en faire apparaître un second au niveau 7.