Village traditionnel : Différence entre versions
De Clash of Clans France
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
<center>[[Fichier:Vignettes-Défense.png|200px|link=Défenses_du_village_traditionnel]][[Fichier:Vignettes-Armée.png|200px|link=Armée_du_village_traditionnel]][[Fichier:Vignettes-Troupes.png|200px|link=Troupes_du_village_traditionnel]][[Fichier:Vignettes-Ressources.png|200px|link=Ressources_du_village_traditionnel]][[Fichier:Vignettes-Autres.png|200px|link=Village_traditionnel_-_Autres]] | <center>[[Fichier:Vignettes-Défense.png|200px|link=Défenses_du_village_traditionnel]][[Fichier:Vignettes-Armée.png|200px|link=Armée_du_village_traditionnel]][[Fichier:Vignettes-Troupes.png|200px|link=Troupes_du_village_traditionnel]][[Fichier:Vignettes-Ressources.png|200px|link=Ressources_du_village_traditionnel]][[Fichier:Vignettes-Autres.png|200px|link=Village_traditionnel_-_Autres]] | ||
[[Fichier:Gameplays.png|200px|sans_cadre|link=Gameplays_du_village_traditionnel]]</center> | [[Fichier:Gameplays.png|200px|sans_cadre|link=Gameplays_du_village_traditionnel]]</center> | ||
+ | <br /> | ||
+ | --- | ||
+ | <br /> | ||
+ | {{Sommaire|align=left}} | ||
+ | Accueil du Wiki | ||
+ | Armée | ||
+ | Autel de la Reine des Archers | ||
+ | Autel du Grand Gardien | ||
+ | Autel du Roi des Barbares | ||
+ | Camp Militaire | ||
+ | Caserne | ||
+ | Caserne Noire | ||
+ | Laboratoire | ||
+ | Usine de Sorts | ||
+ | Usine de Sorts Noirs | ||
+ | Autres | ||
+ | Cabane d'ouvrier | ||
+ | Décorations | ||
+ | Obstacles | ||
+ | Boucliers - VG | ||
+ | Clan expérience | ||
+ | Défenses | ||
+ | Aigle Artilleur | ||
+ | Arc-x | ||
+ | Canon | ||
+ | Défense anti-aérienne | ||
+ | Mortier | ||
+ | Pièges | ||
+ | Bombe | ||
+ | Bombe aérienne | ||
+ | Bombe géante | ||
+ | Mine chercheuse | ||
+ | Piège à ressort | ||
+ | Piège squelettique | ||
+ | Pièges éphémères | ||
+ | Propulseur d'air | ||
+ | Remparts | ||
+ | Tesla camouflée | ||
+ | Tour à bombes | ||
+ | Tour d'archers | ||
+ | Tour de l'enfer | ||
+ | Tour de sorciers | ||
+ | Divers | ||
+ | Écrans d'accueil | ||
+ | Mises à jour | ||
+ | Gemmes | ||
+ | Jeux de clan | ||
+ | Lexique | ||
+ | Ressources | ||
+ | Chariot de butin | ||
+ | Château de clan | ||
+ | Extracteur d'élixir | ||
+ | Foreuse d'élixir noir | ||
+ | Hôtel de ville | ||
+ | Mine d'or | ||
+ | Réserve d'or | ||
+ | Réservoir d'élixir | ||
+ | Réservoir d'élixir noir | ||
+ | Troupes | ||
+ | Archer | ||
+ | Ballon | ||
+ | Barbare | ||
+ | Bébé Dragon | ||
+ | Bouliste | ||
+ | Chevaucheur de cochon | ||
+ | Dragon | ||
+ | Gargouille | ||
+ | Géant | ||
+ | Géant Squelette | ||
+ | Gobelin | ||
+ | Golem | ||
+ | Golémites | ||
+ | Grand Gardien | ||
+ | Guérisseuse | ||
+ | Mineur | ||
+ | Molosse de lave | ||
+ | Roquets de lave | ||
+ | P.E.K.K.A | ||
+ | Reine des archers | ||
+ | Roi des barbares | ||
+ | Sapeur | ||
+ | Sorcier | ||
+ | Sorcier de Glace | ||
+ | Sorcière | ||
+ | Squelette | ||
+ | Sort d'empoisonnement | ||
+ | Sort de clonage | ||
+ | Sort de foudre | ||
+ | Sort de gel | ||
+ | Sort de guérison | ||
+ | Sort de noël | ||
+ | Sort de précipitation | ||
+ | Sort de rage | ||
+ | Sort de saut | ||
+ | Sort sismique | ||
+ | Sort squelettique | ||
+ | Valkyrie |
Version du 1 février 2018 à 18:13
---
Modèle:Sommaire
Accueil du Wiki
Armée Autel de la Reine des Archers Autel du Grand Gardien Autel du Roi des Barbares Camp Militaire Caserne Caserne Noire Laboratoire Usine de Sorts Usine de Sorts Noirs Autres Cabane d'ouvrier Décorations Obstacles Boucliers - VG Clan expérience Défenses Aigle Artilleur Arc-x Canon Défense anti-aérienne Mortier Pièges Bombe Bombe aérienne Bombe géante Mine chercheuse Piège à ressort Piège squelettique Pièges éphémères Propulseur d'air Remparts Tesla camouflée Tour à bombes Tour d'archers Tour de l'enfer Tour de sorciers Divers Écrans d'accueil Mises à jour Gemmes Jeux de clan Lexique Ressources Chariot de butin Château de clan Extracteur d'élixir Foreuse d'élixir noir Hôtel de ville Mine d'or Réserve d'or Réservoir d'élixir Réservoir d'élixir noir Troupes Archer Ballon Barbare Bébé Dragon Bouliste Chevaucheur de cochon Dragon Gargouille Géant Géant Squelette Gobelin Golem Golémites Grand Gardien Guérisseuse Mineur Molosse de lave Roquets de lave P.E.K.K.A Reine des archers Roi des barbares Sapeur Sorcier Sorcier de Glace Sorcière Squelette Sort d'empoisonnement Sort de clonage Sort de foudre Sort de gel Sort de guérison Sort de noël Sort de précipitation Sort de rage Sort de saut Sort sismique Sort squelettique Valkyrie