Défenses du village traditionnel : Différence entre versions
(20 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
---- | ---- | ||
<br /> | <br /> | ||
− | <center>[[Fichier:VignettesAigle-D-A-T-R-D-300px.png|200px|sans_cadre|link=Aigle Artilleur]][[Fichier: | + | <center>[[Fichier:VignettesAigle-D-A-T-R-D-300px.png|200px|sans_cadre|link=Aigle Artilleur]][[Fichier:VignettesArc-D-A-T-R-D-300px.png|200px|sans_cadre|link=Arc-X]][[Fichier:VignettesCanon-D-A-T-R-D-300px.png|200px|sans_cadre|link=Canon]][[Fichier:VignettesDAA-D-A-T-R-D-300px.png|200px|sans_cadre|link=Défense anti-aérienne]][[Fichier:VignettesMortier-D-A-T-R-D-300px.png|200px|sans_cadre|link=Mortier]][[Fichier:VignettesCatapulte-D-A-T-R-D-300px.png|200px|sans_cadre|link=Catapulte erratique]][[Fichier:Vignettes_Monolithe-D-A-T-R-D-300px.png|200px|sans_cadre|link=Monolithe]][[Fichier:VignettesPropulseur-D-A-T-R-D-300px.png|200px|sans_cadre|link=Propulseur d'air]] |
+ | [[Fichier:Vignettes-TAB-D-A-T-R-D-300px.png|200px|sans_cadre|link=Tour à bombes]][[Fichier:VignettesTDA-D-A-T-R-D-300px.png|200px|sans_cadre|link=Tour d'archers]][[Fichier:VignettesTDE-D-A-T-R-D-300px.png|200px|sans_cadre|link=Tour de l'enfer]][[Fichier:VignettesTDS-D-A-T-R-D-300px.png|200px|sans_cadre|link=Tour de sorciers]][[Fichier:Vignettes_Tour-runique-D-A-T-R-D-300px.png|200px|sans_cadre|link=Tour runique]][[Fichier:VignettesTesla-D-A-T-R-D-300px.png|200px|sans_cadre|link=Tesla camouflée]][[Fichier:Vignettes Pieges-D-A-T-R-D-300px.png|200px|sans_cadre|link=Pièges]][[Fichier:Vignettes Remparts-D-A-T-R-D-300px.png|200px|sans_cadre|link=Remparts]]</center> | ||
<br /> | <br /> | ||
==='''<span style="color:blue">TYPES DE DÉFENSES</span>'''=== | ==='''<span style="color:blue">TYPES DE DÉFENSES</span>'''=== | ||
<br /> | <br /> | ||
* <span style="color:#0080C0">Les défenses à dégâts multiples :</span> Tour de l'enfer. | * <span style="color:#0080C0">Les défenses à dégâts multiples :</span> Tour de l'enfer. | ||
− | * <span style="color:#0080C0">Les défenses à dégâts de zone :</span> Tour de sorcier - Mortier - Tour à bombes. | + | * <span style="color:#0080C0">Les défenses à dégâts de zone :</span> Tour de sorcier - Mortier - Tour à bombes - Catapulte erratique. |
− | * <span style="color:#0080C0">Les | + | * <span style="color:#0080C0">Les défenses à cible unique :</span> Toutes les autres. |
<br /> | <br /> | ||
'''<span style="color:red"><u>NB :</u> Les Défenses ne changent jamais de cible tant que celle-ci n'est pas détruite.</span>''' | '''<span style="color:red"><u>NB :</u> Les Défenses ne changent jamais de cible tant que celle-ci n'est pas détruite.</span>''' | ||
Ligne 22 : | Ligne 23 : | ||
Certaines de ces défenses ont une spécialisation contre certaines troupes.<br /> | Certaines de ces défenses ont une spécialisation contre certaines troupes.<br /> | ||
D'autres semblent avoir peu de DPS, comme les Mortiers, mais en réalité, les tirs de ceux-ci sont très longs, donc au final, leurs dégâts sont multipliés par le nombre de secondes que leur boulet met à toucher leur cible.<br /> | D'autres semblent avoir peu de DPS, comme les Mortiers, mais en réalité, les tirs de ceux-ci sont très longs, donc au final, leurs dégâts sont multipliés par le nombre de secondes que leur boulet met à toucher leur cible.<br /> | ||
− | Le Mortier ainsi que l'Aigle Artilleur ont aussi la particularité de posséder une zone morte autour d'eux où ils ne peuvent atteindre les troupes s'y trouvant.<br /> | + | Le Mortier, la Catapulte erratique ainsi que l'Aigle Artilleur ont aussi la particularité de posséder une zone morte autour d'eux où ils ne peuvent atteindre les troupes s'y trouvant.<br /> |
Version actuelle datée du 22 novembre 2022 à 15:04
TYPES DE DÉFENSES
- Les défenses à dégâts multiples : Tour de l'enfer.
- Les défenses à dégâts de zone : Tour de sorcier - Mortier - Tour à bombes - Catapulte erratique.
- Les défenses à cible unique : Toutes les autres.
NB : Les Défenses ne changent jamais de cible tant que celle-ci n'est pas détruite.
Tous les bâtiments de cette section s'améliorent avec de l'or sauf les murs qui, à partir du level 9, peuvent être aussi améliorés avec de l'élixir .
Les défenses sont aussi importantes que le design du village. Seule leur triangulation correcte vous permettra de bien défendre votre village.
Ainsi, la couverture des défenses entre elles est très importante : elle permet un renforcement des dégâts par seconde (DPS) dans une zone donnée.
Leurs portées varient beaucoup et peuvent même changer suivant votre choix, comme l'Arc-X en mode sol ou sol/air.
Certaines de ces défenses ont une spécialisation contre certaines troupes.
D'autres semblent avoir peu de DPS, comme les Mortiers, mais en réalité, les tirs de ceux-ci sont très longs, donc au final, leurs dégâts sont multipliés par le nombre de secondes que leur boulet met à toucher leur cible.
Le Mortier, la Catapulte erratique ainsi que l'Aigle Artilleur ont aussi la particularité de posséder une zone morte autour d'eux où ils ne peuvent atteindre les troupes s'y trouvant.