Modifications

Aller à : navigation, rechercher

Mises à jour

1 479 octets ajoutés, 1 février 2018 à 15:47
aucun résumé de modification
|'''<span style="color:red"> 9.256.4 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 11 Octobre 2017 </span>''|| Défis amicaux du Village des ouvriers
|-
|'''<span style="color:red"> 9.???.? </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 27 Septembre 2017 </span>''|| Village des ouvriers 7
|-
|'''<span style="color:red"> 9.105.4 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 27 Juin 2017 </span>''|| Village des ouvriers 6
|-
|'''<span style="color:red"> 9.24.1 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 22 Mai 2017 </span>''|| Village des ouvriers / Mode 1 vs 1
|-
|'''<span style="color:red"> 8.709.2 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 19 décembre 2016 </span>''|| Thème de Noël (incluant le Sort de noël, le Piège à gel et le Sorcier de glace)
|-
|'''<span style="color:red"> 8.551.2 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 12 octobre 2016 </span>''|| Guerre amicales et Tours à bombes
|-
|'''<span style="color:red"> 8.332.9 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 24 mai 2016 </span>''|| Bébé Dragon / Mineur / Sort de clonage / Sort squelettique et défis amicaux
|-
|'''<span style="color:red"> 8.212.9 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 5 mai 2016 </span>''|| Amélioration de la formation des troupes, des sorts et de la récupération des Héros
|-
|'''<span style="color:red"> 8.212.3 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 25 avril 2016 </span>''|| Campagne pour le fair-play
|-
|'''<span style="color:red"> 8.212.1 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 21 mars 2016 </span>''|| Le Bouliste
|-
|'''<span style="color:red"> 8.116.2 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 26 janvier 2016 </span>''|| Trésorerie, Chariot de butin & Bonus d'étoiles
|-
|'''<span style="color:red"> 8.67.8 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 18 décembre 2015 </span>''|| Thème de Noël
|-
|'''<span style="color:red"> 8.67.3 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 10 décembre 2015 </span>''|| Hôtel de ville 11
|-
|'''<span style="color:red"> 7.200.19 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 22 octobre 2015 </span>''|| Thème d'Halloween
|-
|'''<span style="color:red"> 7.200.12 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 9 septembre 2015 </span>''|| Victoire en Guerre des clans en fonction du % de destruction en cas d'égalité
|-
|'''<span style="color:red"> 7.156.10 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 1er juillet 2015 </span>''|| Nouvelle Usine de sorts noirs
|-
|'''<span style="color:red"> 7.65.2 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 5 mai 2015 </span>''|| Nouveau Propulseur d'air à partir de l'HDV 6
|-
|'''<span style="color:red"> 7.1.1 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 24 Février 2015 </span>''|| Expérience de clan et 10 niveaux d'avantages
|-
|'''<span style="color:red"> 6.407.2 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 11 décembre 2014 </span>''|| Thème de Noël (sapin de Noêl 2014)
|-
|'''<span style="color:red"> 6.322.5 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 23 novembre 2014 </span>''|| Mise à jour optionnelle en partenariat avec RED
|-
|'''<span style="color:red"> 6.322 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 22 octobre 2014 </span>''|| Thème d'Halloween (Tombe d'Halloween)
|-
|'''<span style="color:red"> 6.253.4 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 16 septembre 2014 </span>''|| Molosse de lave
|-
|'''<span style="color:red"> 6.186.1 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 3 juillet 2014 </span>''|| Héros insortables
|-
|'''<span style="color:red"> 6.108.2 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 16 mai 2014 </span>''|| Amélioration de l'interface de Guerre des clans
|-
|'''<span style="color:red"> 6.56.1 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 9 avril 2014 </span>''|| Guerre de clans
|-
|'''<span style="color:red"> 5.172 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 29 janvier 2014 </span>''|| Capacités des Héros
|-
|'''<span style="color:red"> 5.113.2 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 5 décembre 2013 </span>''|| Thème de Noël & modifications du butin
|-
|'''<span style="color:red"> 5.6.4 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 6 novembre 2013 </span>''|| Améliorations des pièges
|-
|'''<span style="color:red"> 5.2.4 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 24 octobre 2013 </span>''|| Sortie du jeu sur plateformes Android
|-
|'''<span style="color:red"> 5.2 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 30 septembre 2013 </span>''|| Éditeur de village
|-
|'''<span style="color:red"> 4.120 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 27 août 2013 </span>''|| Amélioration des profils de joueurs
8 050
modifications

Menu de navigation