Modifications

Aller à : navigation, rechercher

Mises à jour

431 octets ajoutés, 1 février 2018 à 15:37
aucun résumé de modification
|'''<span style="color:red"> 5.2 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> </span>''||
|-
|'''<span style="color:red"> 4.120 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 27 août 2013 </span>''|| Amélioration des profils de joueurs
|-
|'''<span style="color:red"> 4.74 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 9 août 2013 </span>''|| Fin des accélérations du 1er anniversaire​
|-
|'''<span style="color:red"> 4.54 74 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 29 juillet 2013 </span>''|| La Sorcière
|-
|'''<span style="color:red"> 4.53 54 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 24 juin 2013 </span>''|| Mine d'or & Extracteur d'élixir de niveau 10
|-
|'''<span style="color:red"> 4.14 53 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 17 juin 2013 </span>''|| Sort de gel & langue japonaise
|-
|'''<span style="color:red"> 34.124 14 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 23 mai 2013 </span>''|| Hôtel de ville de niveau 10
|-
|'''<span style="color:red"> 3.54 124 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 17 avril 2013 </span>''|| Création des ligues
|-
|'''<span style="color:red"> 3.54 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 12 mars 2013 </span>''|| Troupes noires|-|'''<span style="color:red"> 3.25 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 5 Février 2013 </span>''|| Classement local
|-
|'''<span style="color:red"> 3.3 </span>'''||''<span style="color:#0080C0"> 10 janvier 2013 </span>''|| Création des Héros
8 050
modifications

Menu de navigation